Tubi e Raccorderia in PVC per idraulica e termosanitaria
TUBI IN PVC SERIE EDILIZIA
Codice | Descrizione |
TE080 | TUBO EDILIZIA DIAM. 80 DA ML. 3 |
TE100 | TUBO EDILIZIA DIAM. 100 DA ML. 3 |
TE125 | TUBO EDILIZIA DIAM. 125 DA ML. 3 |
TE140 | TUBO EDILIZIA DIAM. 140 DA ML. 3 |
TE160 | TUBO EDILIZIA DIAM. 160 DA ML. 3 |
TE200 | TUBO EDILIZIA DIAM. 200 DA ML. 3 |
TE250 | TUBO EDILIZIA DIAM. 250 DA ML. 3 |
CURVE E RACCORDI IN PVC EDILIZIA
raccordi diametro 80
Codice | Descrizione |
CUE80A | CURVA EDILIZIA DIAM. 100 A 45° |
CUE80C | CURVA EDILIZIA DIAM. 100 A 87° |
BRE080 | DERIVAZIONE EDILIZIA A 45° DIAM.100 |
TEE080 | DERIVAZIONE EDILIZIA A 87° DIAM.100 |
raccordi diametro 100
Codice | Descrizione |
CUE100A | CURVA EDILIZIA DIAM. 100 A 45° |
CUE100C | CURVA EDILIZIA DIAM. 100 A 87° |
BRE100 | DERIVAZIONE EDILIZIA A 45° DIAM.100 |
TEE100 | DERIVAZIONE EDILIZIA A 87° DIAM.100 |
TV100 | TAPPO PVC A VITE EDILIZIA DIAM.100 |
raccordi diametro 125
Codice | Descrizione |
CUE125A | CURVA EDILIZIA DIAM. 125 A 45° |
CUE125C | CURVA EDILIZIA DIAM. 125 A 87° |
BRE125 | DERIVAZIONE EDILIZIA DIAM.125 A 45° |
TEE125 | DERIVAZIONE EDILIZIA DIAM.125 A 87° |
TV125 | TAPPO PVC A VITE EDILIZIA DIAM.125 |
raccordi diametro 140
Codice | Descrizione |
CUE140A | CURVA EDILIZIA DIAM. 140 A 45° |
CUE140C | CURVA EDILIZIA DIAM. 140 A 87° |
BRE140 | DERIVAZIONE EDILIZIA DIAM.140 A 45° |
TEE140 | DERIVAZIONE EDILIZIA DIAM.140 A 87° |
TV140 | TAPPO PVC A VITE EDILIZIA DIAM.140 |
raccordi diametro 160
Codice | Descrizione |
CUE160A | CURVA EDILIZIA DIAM. 160 A 45° |
CUE160C | CURVA EDILIZIA DIAM. 160 A 87° |
BRE160 | DERIVAZIONE EDILIZIA DIAM.160 A 45° |
TEE160 | DERIVAZIONE EDILIZIA DIAM.160 A 87° |
TV160 | TAPPO PVC A VITE EDILIZIA DIAM.160 |
raccordi diametro 200
Codice | Descrizione |
CUE200A | CURVA EDILIZIA DIAM. 200 A 45° |
CUE200C | CURVA EDILIZIA DIAM. 200 A 87° |
BRE200 | DERIVAZIONE EDILIZIA DIAM.200 A 45° |
TEE200 | DERIVAZIONE EDILIZIA DIAM.200 A 87° |
TV200 | TAPPO PVC A VITE EDILIZIA DIAM.200 |
raccordi diametro 250
Codice | Descrizione |
CUE250A | CURVA EDILIZIA DIAM. 250 A 45° |
CUE250C | CURVA EDILIZIA DIAM. 250 A 87° |
BRE250 | DERIVAZIONE EDILIZIA DIAM.250 A 45° |
TEE250 | DERIVAZIONE EDILIZIA DIAM.250 A 87° |
TV250 | TAPPO PVC A VITE EDILIZIA DIAM.250 |
AUMENTI EDILIZIA
Codice | Descrizione |
A80-100 | AUMENTO EDILIZIA 80-100 |
A100-125 | AUMENTO EDILIZIA 100-125 |
A100-140 | AUMENTO EDILIZIA 100-140 |
A100-160 | AUMENTO EDILIZIA 100-160 |
A125-140 | AUMENTO EDILIZIA 125-140 |
A125-160 | AUMENTO EDILIZIA 125-160 |
A160-200 | AUMENTO EDILIZIA 160-200 |
A200-250 | AUMENTO EDILIZIA 200-250 |
TUBI IN PVC PER FOGNATURA UNI EN 1401 – SERIE SN4 SDR41
barre da ml. 1
Codice | Descrizione |
TSN4110 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 1 DIAM. 110 SN4 |
TSN41125C | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 1 DIAM. 125 SN4 |
TSN41160 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 1 DIAM. 160 SN4 |
TSN41200 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 1 DIAM. 200 SN4 |
TSN41250 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 1 DIAM. 250 SN4 |
TSN41315 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 1 DIAM. 315 SN4 |
barre da ml. 3
Codice | Descrizione |
TSN43110 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 3 DIAM. 110 SN4 |
TSN43125 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 3 DIAM. 125 SN4 |
TSN43160 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 3 DIAM. 160 SN4 |
TSN43200 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 3 DIAM. 200 SN4 |
TSN43250 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 3 DIAM. 250 SN4 |
TSN43115 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 3 DIAM. 315 SN4 |
TSN43400 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 3 DIAM. 400 SN4 |
barre da ml. 6
Codice | Descrizione |
TSN41110 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 6 DIAM. 110 SN4 |
TSN41125 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 6 DIAM. 125 SN4 |
TSN4160 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 6 DIAM. 160 SN4 |
TSN4200 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 6 DIAM. 200 SN4 |
TSN4250 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 6 DIAM. 250 SN4 |
TSN4315 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 6 DIAM. 315 SN4 |
TSN4400 | TUBO NORMA UNI 1401 ML. 6 DIAM. 400 SN4 |
CURVE E RACCORDI ORING IN PVC PER FOGNATURA
raccordi diametro 110
Codice | Descrizione |
CUF11015 | CURVA FOGNA DIAM.110 A 15° |
CUF11030 | CURVA FOGNA DIAM.110 A 30° |
CUF110A | CURVA FOGNA DIAM.110 A 45° |
CUF110C | CURVA FOGNA DIAM.110 A 87° |
BRF110 | DERIVAZIONE FOGNA DIAM. 110 A 45° |
TEF110 | DERIVAZIONE FOGNA DIAM. 110 A 87° |
TEFT110 | DERIVAZIONE FOGNA DIAM. 110 A 87° CON TAPPO |
MAF110 | MANICOTTO FOGNA DIAM.110 |
TC110 | TAPPO A VITE DIAM.110 |
SFM110 | SIFONE FOGNA MONOLITICO DIAM.110 |
raccordi diametro 125
Codice | Descrizione |
CUF12515 | CURVA FOGNA DIAM.125 A 15° |
CUF12530 | CURVA FOGNA DIAM.125 A 30° |
CUF125A | CURVA FOGNA DIAM.125 A 45° |
CUF125C | CURVA FOGNA DIAM.125 A 87° |
BRF125 | DERIVAZIONE FOGNA DIAM. 125 A 45° |
TEF125 | DERIVAZIONE FOGNA DIAM. 125 A 87° |
TEFT125 | DERIVAZIONE FOGNA DIAM. 125 A 87° CON TAPPO |
MAF125 | MANICOTTO FOGNA DIAM.125 |
TC125 | TAPPO A VITE DIAM.125 |
SFM125 | SIFONE FOGNA MONOLITICO DIAM.125 |
raccordi diametro 160
Codice | Descrizione |
CUF16015 | CURVA FOGNA DIAM.160 A 15° |
CUF16030 | CURVA FOGNA DIAM.160 A 30° |
CUF160A | CURVA FOGNA DIAM.160 A 45° |
CUF160C | CURVA FOGNA DIAM.160 A 87° |
BRF160 | DERIVAZIONE FOGNA DIAM. 160 A 45° |
TEF160 | DERIVAZIONE FOGNA DIAM. 160 A 87° |
TEFT160 | DERIVAZIONE FOGNA DIAM. 160 A 87° CON TAPPO |
MAF160 | MANICOTTO FOGNA DIAM.160 |
TC160 | TAPPO A VITE DIAM.160 |
SFM160 | SIFONE FOGNA MONOLITICO DIAM.160 |
raccordi diametro 200
Codice | Descrizione |
CUF20015 | CURVA FOGNA DIAM.200 A 15° |
CUF20030 | CURVA FOGNA DIAM.200 A 30° |
CUF200A | CURVA FOGNA DIAM.200 A 45° |
CUF200C | CURVA FOGNA DIAM.200 A 87° |
BRF200 | DERIVAZIONE FOGNA DIAM. 200 A 45° |
TEF200 | DERIVAZIONE FOGNA DIAM. 200 A 87° |
TEFT200 | DERIVAZIONE FOGNA DIAM. 200 A 87° CON TAPPO |
MAF200 | MANICOTTO FOGNA DIAM.200 |
TC200 | TAPPO A VITE DIAM.200 |
SFM200 | SIFONE FOGNA MONOLITICO DIAM.200 |
raccordi diametro 250
Codice | Descrizione |
CUF25015 | CURVA FOGNA DIAM.250 A 15° |
CUF25030 | CURVA FOGNA DIAM.250 A 30° |
CUF250A | CURVA FOGNA DIAM.250 A 45° |
CUF250C | CURVA FOGNA DIAM.250 A 87° |
BRF200 | DERIVAZIONE FOGNA DIAM. 250 A 45° |
TEF250 | DERIVAZIONE FOGNA DIAM. 250 A 87° |
TEFT250 | DERIVAZIONE FOGNA DIAM. 250 A 87° CON TAPPO |
MAF250 | MANICOTTO FOGNA DIAM.250 |
TC250 | TAPPO A VITE DIAM.250 |
SFM250 | SIFONE FOGNA MONOLITICO DIAM.250 |
raccordi diametro 315
Codice | Descrizione |
CUF31515 | CURVA FOGNA DIAM.315 A 15° |
CUF31530 | CURVA FOGNA DIAM.315 A 30° |
CUF315A | CURVA FOGNA DIAM.315 A 45° |
CUF315C | CURVA FOGNA DIAM.315 A 87° |
BRF315 | DERIVAZIONE FOGNA DIAM. 315 A 45° |
TEF315 | DERIVAZIONE FOGNA DIAM. 315 A 87° |
TEFT315 | DERIVAZIONE FOGNA DIAM. 315 A 87° CON TAPPO |
MAF315 | MANICOTTO FOGNA DIAM.315 |
TC315 | TAPPO A VITE DIAM.315 |
SFM315 | SIFONE FOGNA MONOLITICO DIAM.315 |
AUMENTI PER FOGNATURA
Codice | Descrizione |
AF100-110 | AUMENTO FOGNA 100-110 |
AF100-125 | AUMENTO FOGNA 100-125 |
AF110-125 | AUMENTO FOGNA 110-125 |
AF100-110 | AUMENTO EDILIZIA 100-160 |
AF110-160 | AUMENTO FOGNA 110-160 |
AF125-160 | AUMENTO FOGNA 125-160 |
AF125-200 | AUMENTO FOGNA 125-200 |
AF160-200 | AUMENTO FOGNA 160-200 |
AF200-250 | AUMENTO FOGNA 200-250 |
AF250-315 | AUMENTO FOGNA 250-315 |
DERIVAZIONI RIDOTTE PER FOGNATURA
Codice | Descrizione |
BRF160110 | DERIVAZIONE FOGNA A 45° DIAM. 160 RIDOTTA 110 |
BRF160125 | DERIVAZIONE FOGNA A 45° DIAM. 160 RIDOTTA 125 |
BRF200125 | DERIVAZIONE FOGNA A 45° DIAM. 200 RIDOTTA 125 |
BRF200160 | DERIVAZIONE FOGNA A 45° DIAM. 200 RIDOTTA 160 |
BRF250160 | DERIVAZIONE FOGNA A 45° DIAM. 250 RIDOTTA 160 |
BRF3152000 | DERIVAZIONE FOGNA A 45° DIAM. 315 RIDOTTA 200 |
VALVOLE ANTIRIFLUSSO ORING PER FOGNATURA
Codice | Descrizione |
VA110 | VALVOLA ANTIRIFLUSSO DIAM.110 |
VA125 | VALVOLA ANTIRIFLUSSO DIAM.125 |
VA160 | VALVOLA ANTIRIFLUSSO DIAM.160 |
VA200 | VALVOLA ANTIRIFLUSSO DIAM.200 |
VA250 | VALVOLA ANTIRIFLUSSO DIAM.250 |
VA315 | VALVOLA ANTIRIFLUSSO DIAM.315 |